Seti za Data za Sauti za Kuamuru kwa Madaktari kwa Huduma ya Afya AI
Fikia Saa 257,977 za Data ya Sauti ya Kimatibabu Katika Masomo 31 Maalum
Chomeka chanzo cha data ambacho umekuwa ukikosa leo
Seti za Data za Sauti za Kuamuru kwa Madaktari kwa Kujifunza kwa Mashine
Seti yetu ya data ambayo haijatambuliwa ya huduma ya afya inajumuisha faili 31 za sauti za taaluma tofauti zilizoagizwa na madaktari zinazoelezea hali ya kiafya ya wagonjwa na mpango wa matibabu kulingana na matukio ya daktari-mgonjwa katika hospitali/mazingira ya kliniki.
Faili za Sauti za Kuamuru za Madaktari Nje ya Rafu:
- Saa 257,977 za Seti ya Data ya Sauti ya Kimatibabu ya Ulimwengu Halisi kutoka kwa wataalamu 31' ili kutoa mafunzo kwa miundo ya ASR ya Huduma ya Afya
- Sauti ya imla iliyonaswa kutoka kwa vifaa mbalimbali kama vile Imla ya Simu (54.3%), Rekoda Dijiti (24.9%), Maikrofoni ya Sauti (5.4%), Simu Mahiri (2.7%) na Isiyojulikana (12.7%)
- Sauti na Nakala Zilizorekebishwa za PII zinazozingatia Miongozo ya Safe Harbor kwa kufuata HIPAA
Data ya Sauti ya Matibabu kulingana na Jinsia
Speciality | Faili za Sauti za Wagonjwa (Wakati wa kucheza katika masaa) | Jumla ya Idadi ya Faili za Sauti |
---|---|---|
Jumla | 257,977 | 5,172,766 |
Mwanaume | 58,850 | 2,444,910 |
Mwanamke | 113,406 | 1,290,900 |
Haijulikani | 85,721 | 1,436,956 |
Data ya Sauti ya Matibabu na Maalum
Speciality | Faili za Sauti za Wagonjwa (Wakati wa kucheza katika masaa) | Jumla ya Idadi ya Faili za Sauti |
---|---|---|
Dawa ya Maumivu | 1 | 11 |
Upasuaji wa Podiatric | 4 | 24 |
Upasuaji wa plastiki - maalum | 13 | 183 |
Mganga Msaidizi. | 6 | 38 |
Mtaalamu wa kimwili | 114 | 1713 |
Dawa ya Kimwili na Ukarabati | 1347 | 23523 |
Pediatrics | 877 | 9271 |
Upasuaji wa watoto | 2 | 23 |
Utaalam wa watoto | 35 | 682 |
Pulmonolojia ya watoto | 4 | 40 |
Daktari wa meno ya watoto | 15 | 420 |
Pathology | 1143 | 43462 |
PANP | 10760 | 145960 |
Ufuatiliaji | 892 | 12056 |
Maumivu ya Usimamizi | 2 | 30 |
Otolaryngology | 995 | 19548 |
Osteopathic | 310 | 5566 |
Orthopedic | 4849 | 145053 |
Madawa ya Mifupa na Michezo | 149 | 3165 |
Upasuaji wa mdomo | 1 | 13 |
Upasuaji wa mdomo & Maxillofacial | 1 | 8 |
Ophthalmology | 609 | 19299 |
HUDUMA YA UENDESHAJI | 0 | 5 |
Oncology | 6816 | 82300 |
Mtaalam wa Maabara | 8 | 68 |
Upasuaji | 14431 | 236788 |
Jeraha Care | 15 | 211 |
Mishipa/Jenerali | 9 | 268 |
SURGERY YA VASCULAR | 19 | 156 |
Urology | 3170 | 96934 |
Upasuaji wa njia ya juu ya utumbo | 4 | 58 |
Haijulikani | 42269 | 748054 |
Kiwewe & mifupa | 140 | 1308 |
Kupandikiza | 3 | 32 |
Upasuaji wa Thoracic | 4 | 37 |
Dawa ya thoracic | 5 | 27 |
Utaalam wa upasuaji | 22 | 290 |
Msaidizi wa Daktari wa upasuaji | 0 | 3 |
Dawa ya kazini | 79 | 763 |
Tiba ya Michezo | 3 | 49 |
Tiba ya Hotuba | 29 | 327 |
Rheumatology | 13 | 124 |
Mkazi | 46 | 641 |
Ukarabati | 2515 | 30078 |
Radiology | 10962 | 630983 |
Ufuatiliaji | 3809 | 64368 |
Saikolojia (maalum) | 50 | 229 |
Psychiatry | 8871 | 70269 |
HUDUMA YA MSINGI | 1 | 7 |
kinga | 21 | 191 |
Dental | 55 | 1233 |
ujumla | 26 | 313 |
Gastroenterology | 3127 | 62158 |
Mazoezi Family | 262 | 2498 |
Msaada wa Familia | 424 | 9018 |
Family Medicine | 13639 | 263480 |
Endocrinology | 219 | 3212 |
Mtaalamu wa Chumba cha Dharura | 30 | 378 |
Dharura | 3675 | 62256 |
Msaidizi wa Daktari wa ED | 0 | 70 |
Masikio, Pua na Koo | 51 | 658 |
Utambuzi wa Radiolojia | 255 | 7591 |
Dermatology | 148 | 3474 |
Mazoezi ya jumla ya meno | 2 | 25 |
Critical Care | 707 | 9645 |
Fiziolojia ya kliniki | 50 | 160 |
Hematolojia ya kliniki | 0 | 2 |
Upasuaji wa moyo | 1 | 10 |
Cardiothoracic | 17 | 122 |
Cardiology | 67504 | 1566721 |
APRN | 163 | 1693 |
Usingizi | 1 | 9 |
Anesthesiology | 677 | 22280 |
Mzio na kinga | 1152 | 22202 |
Ajali na dharura | 9 | 359 |
IH-Afya ya Viwanda | 73 | 945 |
OB / GYN | 2424 | 42739 |
Muuguzi Daktari - Familia | 9 | 113 |
Muuguzi wa Mwuguzi | 81 | 432 |
Neurosurgery | 86 | 755 |
Magonjwa | 1476 | 17786 |
Neuro/TBI | 173 | 1157 |
Nephrology | 2431 | 39821 |
Madawa | 5 | 122 |
Oncology ya matibabu | 16 | 67 |
Dawa ya Ndani, Dawa ya Mapafu, Dawa ya Utunzaji Muhimu na Dawa ya Usingizi | 5 | 102 |
Dawa ya Ndani na Nephrology | 15 | 111 |
Tiba | 42604 | 623072 |
Jumla | 257,977 | 5,172,766 |
Hospitali | 99 | 1493 |
Hospice & Palliative Medicine | 4 | 41 |
HIM | 0 | 19 |
Hematolojia - Oncology | 22 | 394 |
Magonjwa ya wanawake | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
Dawa ya Geriatric | 461 | 5323 |
Upasuaji Mkuu | 237 | 2220 |
Daktari Mkuu wa Upasuaji | 27 | 893 |
Saikolojia ya jumla | 3 | 36 |
Dawa ya jumla | 30 | 327 |
Data ya Sauti ya Matibabu kwa Kifaa
Speciality | Faili za Sauti za Wagonjwa (Wakati wa kucheza katika masaa) | Jumla ya Idadi ya Faili za Sauti |
---|---|---|
Jumla | 257,977 | 5,172,766 |
IPHONE | 666 | 32,382 |
Rekodi za dijiti | 1,659 | 22,377 |
Aina ya mchanganyiko | 69,818 | 1,408,679 |
Smartphone | 51,533 | 1,306,405 |
HotubaMika | 10,329 | 257,730 |
Kuandikiwa Simu | 120,867 | 2,071,557 |
Haijulikani | 3,104 | 73,636 |
Tunashughulika na aina zote za Leseni ya Data yaani, maandishi, sauti, video au picha. Seti za data zinajumuisha seti za data za Kimatibabu za ML: Seti ya Data ya Kuamuru kwa Madaktari, Vidokezo vya Kitabibu, Seti ya Data ya Mazungumzo ya Kimatibabu, Seti ya Data ya Unukuzi wa Matibabu, Mazungumzo ya Daktari-Mgonjwa, Data ya Maandishi ya Matibabu, Picha za Matibabu - CT Scan, MRI, Sauti ya Ultra (mahitaji maalum yaliyokusanywa) .
Je huwezi kupata unachotafuta?
Seti mpya za matibabu za nje ya rafu zinakusanywa katika aina zote za data
Wasiliana nasi sasa ili kuachana na wasiwasi wako wa ukusanyaji wa data ya mafunzo ya afya
Maswali yanayoulizwa (FAQ)
1. Data ya sauti ya maagizo ya daktari ni nini?
Data ya sauti ya kuamriwa na daktari ina faili za sauti ambapo madaktari huelezea hali ya kliniki ya mgonjwa, mpango wa matibabu au historia ya matibabu wakati wa mashauriano au ziara za hospitali.
2. Kwa nini data ya sauti ya maagizo ya daktari ni muhimu kwa miradi ya AI/ML?
Data hii ni muhimu kwa mafunzo ya miundo ya AI katika utambuzi wa usemi, uchakataji wa lugha asilia (NLP), na uwekaji hati otomatiki wa kimatibabu. Husaidia kuunda mifumo ya kunukuu, kuchanganua na kuboresha utendakazi wa hati za afya.
3. Ni aina gani za seti za sauti za matibabu zinapatikana?
Seti ya data inajumuisha masaa 257,977 ya maagizo ya daktari wa ulimwengu halisi kutoka kwa taaluma 31 za matibabu. Sauti hurekodiwa kwa kutumia vifaa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na simu, rekoda za kidijitali, simu mahiri na maikrofoni ya usemi.
4. Je, data ya sauti ya matibabu haijatambuliwa?
Ndiyo, faili zote za sauti hazitambuliwi ili kuondoa Taarifa Inayotambulika Binafsi (PII), kuhakikisha usiri wa mgonjwa.
5. Je, mkusanyiko wa data unatii HIPAA na kanuni zingine?
Ndiyo, seti za data hufuata HIPAA na Miongozo ya Safe Harbor, pamoja na viwango vingine vya faragha vya kimataifa.
6. Je, hifadhidata zinaweza kubinafsishwa?
Ndiyo, seti za data zinaweza kubinafsishwa kwa utaalamu maalum, demografia au aina za vifaa vya kurekodi kulingana na mahitaji ya mradi.
7. Je, hifadhidata hizi zinaweza kuongezwa kwa miradi mikubwa?
Kabisa. Seti za data ni pana, na mamilioni ya faili za sauti, na kuzifanya zinafaa kwa miradi midogo na mikubwa ya AI/ML.
8. Je, data inaunganishwaje katika mifano ya AI?
Data ya sauti ya kimatibabu na manukuu yanayolingana hutolewa katika miundo ya kawaida ambayo inaweza kuunganishwa kwa urahisi katika utambuzi wa usemi na miundo ya usindikaji wa lugha asilia (NLP).
9. Ubora wa data unahakikishwaje?
Data ya sauti hukaguliwa kwa ukali wa ubora, na wataalamu wa kikoa huthibitisha vidokezo ili kuhakikisha usahihi na kutegemewa.
10. Je, hifadhidata zinaweza kupunguzwa kwa miradi mikubwa ya AI?
Gharama inategemea mambo kama vile wingi wa data, ubinafsishaji, na upeo wa mradi. Tunakuomba ujaze fomu ya "Wasiliana Nasi" na mahitaji yako ili kupokea nukuu bora zaidi.
11. Je, ni ratiba gani za uwasilishaji za seti hizi za data?
Muda wa uwasilishaji hutofautiana kulingana na ukubwa na utata wa mradi, lakini umeundwa ili kukidhi makataa kwa ufanisi.
12. Je, seti za sauti za maagizo ya daktari zinawezaje kuboresha AI ya huduma ya afya?
Seti hizi za data huongeza uwezo wa AI katika uwekaji hati za kimatibabu kiotomatiki, kuboresha usahihi wa manukuu, na kuwezesha utoaji bora wa maamuzi kwa watoa huduma za afya.