Huduma Zaidi Zinazoaminika za Kukusanya Data ya Matamshi kwa AI yako
Treni mifano yako ya NLP, VAs, prototypes za TTS, na zaidi na data bora ya mazungumzo, na huduma zetu za ukusanyaji wa data ya sauti na hotuba.
Gundua mabomba ya data ya sauti bila vikwazo.
Wateja Walioangaziwa
Kwa nini Hifadhidata ya Mafunzo ya Hotuba inahitajika kwa Usindikaji wa Lugha Asilia?
Je! Umewahi kugundua smartphone yako VA, yaani Siri, Bixby, au kitu kingine chochote, ikiingiliana? Namna wanavyojibu kila swali na kuchambua na kuwasilisha matokeo kulingana na mahitaji yako!
Sawa, kama vile VA hizi zinatuvutia, rasilimali hizi za akili na programu zinahitaji kufundishwa hatua kwa hatua ili kuweza kujibu, kwa usahihi. Hii ndiyo sababu unapaswa kuzingatia utoaji wa hotuba/sauti, na ukusanyaji wa data ya sauti kwa makampuni maalumu ya kukusanya data, kwa utaalam wa kitaalamu unaothibitisha.
Kuwekeza katika ukusanyaji wa data ya sauti hutayarisha NLP yako inayodaiwa kuhudumia hadhira ya lugha nyingi. Si hivyo tu, ukusanyaji wa data ya hotuba ya NLP, kama na inaposhughulikiwa na mtaalamu, hata huzingatia mkusanyiko wa ndani, uchanganuzi wa kisemantiki, na unukuzi wa sauti. Ukiwa na suluhu za kitaalamu za ukusanyaji wa data ya usemi, unaweza:
- Nunua seti za data za sauti za ubora wa juu ili kuboresha usahihi
- Lenga usanidi wa hali tofauti
- Kukusanya data ya mafunzo ya AI ya lugha nyingi
- Kadiria muundo wako wa ML ili kuendana na demografia na wima tofauti
Huduma za Ukusanyaji wa Takwimu za Sauti / Sauti za NLP
Mada yoyote. Hali yoyote.
Mifumo ya akili ya NLP sio chochote isipokuwa generic. Kulingana na utendakazi wa programu hiyo, itabidi uzingatie huduma za data za sauti na anga, na ambazo zinaweza kutolewa tu na kampuni zinazojulikana za ukusanyaji wa data za sauti. Hapa ndipo Shaip inakuja katika mpango wa vitu kama mtoa huduma wa uunganishaji wa data anayeaminika ambaye anajivunia kufanya kuinua nzito kwa AI zako zinazodhaniwa kuwa zina akili.
Katika Shaip, lengo letu kuu ni kwenye mifano ya kulisha na kiwango cha juu zaidi cha sampuli za hotuba za kawaida, kwa wakati mdogo zaidi. Pamoja nasi kwenye bodi, unaweza kutarajia:
- Mkusanyiko wa data ya sauti / sauti uliopangwa kwa NLP
- Mipango iliyoundwa-iliyoundwa ambayo hujibu kulingana na kesi maalum za utumiaji
- Kufanya uchimbaji wa hifadhidata ya sauti kuwa tayari
- Usindikaji wa data maalum na kiotomatiki
- Kiwango cha juu kabisa cha umaalum wa kikoa
- Wakati wa haraka wa kuuza na mifano ya AI iliyoharakishwa
Utaalamu wetu
Panga Takwimu za Sauti Kuandaa Mifano mahiri ya NLP
Shaip inatoa huduma za ukusanyaji wa mwisho-mwisho hadi mwisho katika lugha zaidi ya 100 + kuwezesha teknolojia zinazowezeshwa na sauti kuhudumia seti anuwai ya watazamaji kote ulimwenguni. Tunaweza kufanya kazi kwenye miradi ya upeo wowote na saizi; kutoka kwa kutoa leseni za data zilizopo kwenye rafu, kudhibiti ukusanyaji wa data ya sauti, hadi kunakili sauti na ufafanuzi. Haijalishi mradi wako wa ukusanyaji wa data ya hotuba ni mkubwa kiasi gani, tunaweza kubadilisha huduma za ukusanyaji wa sauti ili kukidhi mahitaji yako ya kujenga hifadhidata za hali ya juu za NLP ambazo zinalenga lahaja, tani na lugha. Chagua kutoka kwa hifadhidata nyingi za matamshi na rasilimali za ukusanyaji wa data za sauti, kwa usanidi wa sauti unaowezesha sauti.
Mkusanyiko wa Hotuba ya Monologue
Shughulikia mahitaji ya msingi wa hotuba yanayohusu spika ya pekee kwa prototypes zako za Nakala-kwa-kasi na mahitaji maalum ya nakala na kulisha kwa maandishi haraka, kupitia faili za kituo kimoja.
Hotuba ya Mazungumzo
mkusanyiko
Sanidi Wasaidizi wa Virtual wenye busara, mazungumzo maalum ya kasi, na mifano ya Utambuzi wa Hotuba ya Moja kwa moja na ufichuzi wa lugha nyingi kupitia faili mbili za kituo na rasilimali zilizonakiliwa.
Takwimu za Acoustic
mkusanyiko
Tunaweza kurekodi kitaalam data ya sauti ya studio iwe ya mikahawa, ofisi, au nyumba au kutoka mazingira na lugha anuwai, kupitia mtandao wetu wa washirika, wakati unafunika anuwai anuwai
Mkusanyiko wa Matamshi ya Lugha Asilia
Fundisha usanidi mzuri wa kibiashara kutambua vishazi vya wateja vilivyotamkwa tofauti na maana sawa, kwa kufanya AI zijitegemea zaidi kwa wakati
Dijitali / Virtual
Wasaidizi
Zingatia kujenga Msaidizi wako anayekuja wa Virtual kwa mifano ya mafunzo na maonyo ya usemi wa wanadamu, mfiduo wa lugha nyingi, uchambuzi wa muktadha, na NLU.
Utambuzi wa Hotuba Moja kwa Moja (ASR)
Boresha usahihi wa mifumo yako ya utambuzi wa matamshi otomatiki (ASR) kwa kupata hifadhidata ya hali ya juu ya usemi/sauti mseto, kutoka kwa safu mbalimbali za demografia.
Data ya Mafunzo ya Usemi/Sauti kwa Lugha nyingi
Wataalamu wetu wa lugha walio na ujuzi wa hali ya juu kote ulimwenguni, hutoa data ya mafunzo ya Lugha nyingi / usemi katika lugha nyingi na lahaja ikiwa ni pamoja na Kiarabu, Kideni, Kichina, Kiafrikaans, Singapore, New Zealand, Kiebrania, Kiindonesia, Kiayalandi, Kikorea, Malay, Kipolandi, Kiskoti, Kiswidi. , Kifaransa, Kijerumani, Kivietinamu, Kithai, Kiitaliano, Kihispania na zaidi.
Nakala-kwa-Hotuba
(TTS)
Ili kutoa matumizi bora ya mtumiaji na TTS, kuunda mfumo wa sauti wa asili ni muhimu. Unda muundo wa lugha-tofauti wa maandishi-kwa-hotuba (TTS) kwa usaidizi wa wafanyakazi wetu wa kimataifa, ambao hukusaidia kukusanya data ya usemi katika lugha 150+ na lahaja ili kuboresha miundo yako ya AI kutoka kwa vidhibiti vya ndani ya gari hadi chatbots na masuluhisho ya kujifunza kwa kutumia kiwango cha juu cha- data ya sauti ya ubora.
Sababu za kuchagua Shaip kama Mshirika wako wa Ukusanyaji wa Takwimu za Kuaminika
Watu
Timu zilizojitolea na zilizofunzwa:
- Washirika 30,000+ wa Uundaji wa Takwimu, Kuweka alama na QA
- Timu ya Usimamizi wa Miradi iliyojulikana
- Timu ya Ustawi wa Bidhaa
- Kipaji cha Bwawa la Talanta na Timu ya Kupanda
Mchakato
Ufanisi zaidi wa mchakato umehakikishiwa na:
- Mchakato wa Robust 6 Sigma-Stage-Gate
- Timu iliyojitolea ya mikanda nyeusi 6 ya Sigma - Wamiliki wa mchakato muhimu na uzingatiaji wa Ubora
- Uboreshaji unaoendelea na Kitanzi cha Maoni
Jukwaa
Jukwaa lenye hati miliki linapeana faida:
- Jukwaa la mwisho-mwisho-msingi wa wavuti
- Ubora usiofaa
- TAT ya haraka
- Uwasilishaji usio na mshono
Watu
Timu zilizojitolea na zilizofunzwa:
- Washirika 30,000+ wa Uundaji wa Takwimu, Kuweka alama na QA
- Timu ya Usimamizi wa Miradi iliyojulikana
- Timu ya Ustawi wa Bidhaa
- Kipaji cha Bwawa la Talanta na Timu ya Kupanda
Mchakato
Ufanisi zaidi wa mchakato umehakikishiwa na:
- Mchakato wa Robust 6 Sigma-Stage-Gate
- Timu iliyojitolea ya mikanda nyeusi 6 ya Sigma - Wamiliki wa mchakato muhimu na uzingatiaji wa Ubora
- Uboreshaji unaoendelea na Kitanzi cha Maoni
Jukwaa
Jukwaa lenye hati miliki linapeana faida:
- Jukwaa la mwisho-mwisho-msingi wa wavuti
- Ubora usiofaa
- TAT ya haraka
- Uwasilishaji usio na mshono
Lugha: Seti za Data za Sauti Zimekusanywa
Seti za Data ya Sauti/Matamshi ya Nje ya Rafu
Maelezo | Kitambulisho cha Corpus (Kipekee) | Keyword | Seti ya Data ya Lugha | Msimbo wa lugha | Kiwango cha Mfano | Aina ya Seti ya Data | Jumla ya Saa za Sauti | Short Description | Maelezo ya Seti ya Data | Kituo cha Sauti | Jukwaa la Kurekodi | WER (%) | Audio Format | Umbizo la Unukuzi | Tumia Uchunguzi | Idadi ya Spika | CTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sw_US_CC_8 | Waamerika wa Kiafrika | Waamerika wa Kiafrika | en_US | 8 kHz | Kituo cha simu | 211 | Data ya kituo cha simu cha Kiafrika cha Kienyeji | Mazungumzo ya simu ambayo hayajaandikwa kati ya "wakala" na "mteja", Takriban. Muda wa Sauti (Masafa) Dakika 5-15, | Dual | Eneo-kazi | 5.0 | .wimbi | .json | ASR, Msaidizi wa Mtandao, Chatbot, AI ya Mazungumzo, Uchanganuzi wa Matamshi, TTS, Kuiga Lugha | Mwanamke: 612, Mwanaume: 1242, na Asiyejulikana: 12 | Wasiliana nasi | |
sw_US_MA_16 | Waamerika wa Kiafrika | Waamerika wa Kiafrika | en_US | 16 kHz | Sauti ya Vyombo vya habari | 154 | Data ya Vyombo vya Habari vya Kiafrika vya Kienyeji | Faili za sauti/video za kikoa cha umma zinazoruhusiwa kama vile mahojiano, podikasti n.k - watu 1 hadi 5. Takriban. Muda wa Sauti (Masafa) dakika 15-60 | Mono | Upatikanaji wa Wavuti | 5.0 | .wimbi | .json | ASR, Msaidizi wa Mtandao, Chatbot, AI ya Mazungumzo, Uchanganuzi wa Matamshi, TTS, Kuiga Lugha | Mwanamke: 151, Mwanaume: 150, na Asiyejulikana: 10 | Wasiliana nasi | |
Kiafrikana_GC_8 | Shule zote nchini Marekani | Shule zote nchini Marekani | af_ZA | 8 kHz | Mazungumzo ya Jumla | 368 | Data ya Mazungumzo ya Kiafrikana kwa Jumla | Mazungumzo ya simu ambayo hayajaandikwa kati ya watu wawili. Takriban. Muda wa Sauti (Masafa) - Dakika 15-60, Kiafrikana kinachozungumzwa barani Afrika | Dual | Eneo-kazi | 5.0 | .wimbi | .json | ASR, Msaidizi wa Mtandao, Chatbot, AI ya Mazungumzo, Uchanganuzi wa Matamshi, TTS, Kuiga Lugha | Mwanamke: 502, Mwanaume: 390, na Asiyejulikana: 2 | Wasiliana nasi | |
Kiafrikana_MA_16 | Shule zote nchini Marekani | Shule zote nchini Marekani | af_ZA | 16 kHz | Sauti ya Vyombo vya habari | 658 | Faili za Media za Kiafrika | Faili za sauti/video za kikoa cha umma zinazoruhusiwa kama vile mahojiano, podikasti n.k - watu 1 hadi 5. Takriban. Muda wa Sauti (Masafa) dakika 15-60 | Mono | Upatikanaji wa Wavuti | 5.0 | .wimbi | .json | ASR, Msaidizi wa Mtandao, Chatbot, AI ya Mazungumzo, Uchanganuzi wa Matamshi, TTS, Kuiga Lugha | Mwanamke: 750, Mwanaume: 1278, na Asiyejulikana: 52 | Wasiliana nasi | |
Kiarabu_GC_8 | arabic | arabic | ar_AE | 8 kHz | Mazungumzo ya Jumla | 292 | Data ya Mazungumzo ya Jumla ya Kiarabu | Mazungumzo ya simu ambayo hayajaandikwa kati ya watu wawili. Takriban. Muda wa Sauti (Masafa) - dakika 15-60, Kiarabu kutoka nchi za Ghuba | Dual | Eneo-kazi | 5.0 | .wimbi | .json | ASR, Msaidizi wa Mtandao, Chatbot, AI ya Mazungumzo, Uchanganuzi wa Matamshi, TTS, Kuiga Lugha | Mwanamke: 171, Mwanaume: 534, na Asiyejulikana: 1 | Wasiliana nasi | |
Kiarabu_SM_48 | arabic | arabic | ar-SA | 48 kHz | Monologue iliyoandikwa | 1,947 | Monologue ya Maandishi ya Kiarabu | Rekodi za kutamka moja, ambazo huwa zinaanguka katika safu ya sekunde 5 hadi 30 | Mono | Simu App | 5.0 | .wimbi | .json | ASR, Msaidizi wa Mtandao, Chatbot, AI ya Mazungumzo, Uchanganuzi wa Matamshi, TTS, Kuiga Lugha | Mwanamke 838 Mwanaume 1209 Haijulikani 78 | Wasiliana nasi | |
Kiassamese_CC_8 | Kubafu | Kiassamese (Katika Bomba) | kama_IN | Kituo cha simu | 60 | Data ya Kituo cha Simu cha Assamese (In Pipeline). | Mazungumzo ya simu ambayo hayajaandikwa kati ya "wakala" na "mteja", Takriban. Muda wa Sauti (Masafa) Dakika 5-15, | Eneo-kazi | 5.0 | .wimbi | .json | ASR, Msaidizi wa Mtandao, Chatbot, AI ya Mazungumzo, Uchanganuzi wa Matamshi, TTS, Kuiga Lugha | Wasiliana nasi | ||||
Kiassamese_GC | Kubafu | Kiassamese (Katika Bomba) | kama_IN | Mazungumzo ya Jumla | 100 | Data ya Mazungumzo ya Jumla ya Kiassamese (In Pipeline). | Mazungumzo ya simu ambayo hayajaandikwa kati ya "wakala" na "mteja", Takriban. Muda wa Sauti (Masafa) Dakika 5-15, | Eneo-kazi | 5.0 | .wimbi | .json | ASR, Msaidizi wa Mtandao, Chatbot, AI ya Mazungumzo, Uchanganuzi wa Matamshi, TTS, Kuiga Lugha | Wasiliana nasi | ||||
Kiassamese_MA | Kubafu | Kiassamese (Katika Bomba) | kama_IN | Sauti ya Vyombo vya habari | 40 | Data ya sauti ya Kiassamese (In Pipeline). | Faili za sauti/video za kikoa cha umma zinazoruhusiwa kama vile mahojiano, podikasti n.k - watu 1 hadi 5. Takriban. Muda wa Sauti (Masafa) dakika 15-60 | Upatikanaji wa Wavuti | 5.0 | .wimbi | .json | ASR, Msaidizi wa Mtandao, Chatbot, AI ya Mazungumzo, Uchanganuzi wa Matamshi, TTS, Kuiga Lugha | Wasiliana nasi | ||||
Kibengali_CC_8 | Kibengali | Kibengali (Katika Bomba) | bn_IN | Kituo cha simu | 60 | Data ya Kibengali (In Pipeline) ya Kituo cha Simu | Mazungumzo ya simu ambayo hayajaandikwa kati ya "wakala" na "mteja", Takriban. Muda wa Sauti (Masafa) Dakika 5-15, | Eneo-kazi | 5.0 | .wimbi | .json | ASR, Msaidizi wa Mtandao, Chatbot, AI ya Mazungumzo, Uchanganuzi wa Matamshi, TTS, Kuiga Lugha | Wasiliana nasi | ||||
Kibengali_GC | Kibengali | Kibengali (Katika Bomba) | bn_IN | Mazungumzo ya Jumla | 100 | Data ya Mazungumzo ya Jumla ya Kibengali (In Pipeline). | Mazungumzo ya simu ambayo hayajaandikwa kati ya "wakala" na "mteja", Takriban. Muda wa Sauti (Masafa) Dakika 5-15, | Eneo-kazi | 5.0 | .wimbi | .json | ASR, Msaidizi wa Mtandao, Chatbot, AI ya Mazungumzo, Uchanganuzi wa Matamshi, TTS, Kuiga Lugha | Wasiliana nasi | ||||
Kibengali_MA | Kibengali | Kibengali (Katika Bomba) | bn_IN | Sauti ya Vyombo vya habari | 40 | Data ya sauti ya Kibengali (In Pipeline). | Faili za sauti/video za kikoa cha umma zinazoruhusiwa kama vile mahojiano, podikasti n.k - watu 1 hadi 5. Takriban. Muda wa Sauti (Masafa) dakika 15-60 | Upatikanaji wa Wavuti | 5.0 | .wimbi | .json | ASR, Msaidizi wa Mtandao, Chatbot, AI ya Mazungumzo, Uchanganuzi wa Matamshi, TTS, Kuiga Lugha | Wasiliana nasi | ||||
Boston_CC_8 | Boston Kiingereza | Boston Kiingereza | en_US | 8 kHz | Kituo cha simu | 177 | Data ya kituo cha simu cha Boston | Mazungumzo ya simu ambayo hayajaandikwa kati ya "wakala" na "mteja", Takriban. Muda wa Sauti (Masafa) Dakika 5-15, | Dual | Eneo-kazi | 5.0 | .wimbi | .json | ASR, Msaidizi wa Mtandao, Chatbot, AI ya Mazungumzo, Uchanganuzi wa Matamshi, TTS, Kuiga Lugha | Mwanamke: 605, Mwanaume: 711, na Asiyejulikana: 0 | Wasiliana nasi | |
Boston_GC_8 | Boston Kiingereza | Boston Kiingereza | en_US | 8 kHz | Mazungumzo ya Jumla | 32 | Data ya Mazungumzo ya Jumla ya Boston | Mazungumzo ya simu ambayo hayajaandikwa kati ya watu wawili. Takriban. Muda wa Sauti (Msururu) - dakika 15-60, | Dual | Eneo-kazi | 5.0 | .wimbi | .json | ASR, Msaidizi wa Mtandao, Chatbot, AI ya Mazungumzo, Uchanganuzi wa Matamshi, TTS, Kuiga Lugha | Mwanamke: 53, Mwanaume: 83, na Asiyejulikana: 0 | Wasiliana nasi | |
Boston_MA_16 | Boston Kiingereza | Boston Kiingereza | en_US | 16 kHz | Sauti ya Vyombo vya habari | 93 | Data ya sauti ya Boston Media | Faili za sauti/video za kikoa cha umma zinazoruhusiwa kama vile mahojiano, podikasti n.k - watu 1 hadi 5. Takriban. Muda wa Sauti (Masafa) dakika 15-60 | Mono | Upatikanaji wa Wavuti | 5.0 | .wimbi | .json | ASR, Msaidizi wa Mtandao, Chatbot, AI ya Mazungumzo, Uchanganuzi wa Matamshi, TTS, Kuiga Lugha | Mwanamke: 43, Mwanaume: 181, na Asiyejulikana: 2 | Wasiliana nasi | |
Kanada_SM_48 | Mfaransa wa Canada | Mfaransa wa Canada | fr-CA | 48 kHz | Monologue iliyoandikwa | 1,222 | Mfaransa wa Canada | Rekodi za kutamka moja, ambazo huwa zinaanguka katika safu ya sekunde 5 hadi 30 | Mono | Simu App | 5.0 | .wimbi | .json | ASR, Msaidizi wa Mtandao, Chatbot, AI ya Mazungumzo, Uchanganuzi wa Matamshi, TTS, Kuiga Lugha | Mwanamke 974 Mwanaume 631 Haijulikani 1 | Wasiliana nasi | |
Kichina_CC_8 | Kichina Kiingereza | Kichina Kiingereza | en_US | 8 kHz | Kituo cha simu | 169 | Data ya kituo cha simu cha Kichina | Mazungumzo ya simu ambayo hayajaandikwa kati ya "wakala" na "mteja", Takriban. Muda wa Sauti (Masafa) Dakika 5-15, | Dual | Eneo-kazi | 5.0 | .wimbi | .json | ASR, Msaidizi wa Mtandao, Chatbot, AI ya Mazungumzo, Uchanganuzi wa Matamshi, TTS, Kuiga Lugha | Mwanamke: 1790, Mwanaume: 523 na Asiyejulikana: 13 | Wasiliana nasi | |
Kichina_MA_16 | Kichina Kiingereza | Kichina Kiingereza | en_US | 16 kHz | Sauti ya Vyombo vya habari | 249 | Data ya sauti ya Media ya Kichina | Faili za sauti/video za kikoa cha umma zinazoruhusiwa kama vile mahojiano, podikasti n.k - watu 1 hadi 5. Takriban. Muda wa Sauti (Masafa) dakika 15-60 | Mono | Upatikanaji wa Wavuti | 5.0 | .wimbi | .json | ASR, Msaidizi wa Mtandao, Chatbot, AI ya Mazungumzo, Uchanganuzi wa Matamshi, TTS, Kuiga Lugha | Mwanamke: 126, Mwanaume: 346 na Asiyejulikana: 6 | Wasiliana nasi | |
Kichina Kilichorahisishwa_SM_48 | Kichina Rahisi | Kichina Rahisi | zh-CN | 48 kHz | Monologue iliyoandikwa | 2,762 | Kichina Rahisi | Rekodi za kutamka moja, ambazo huwa zinaanguka katika safu ya sekunde 5 hadi 30 | Mono | Simu App | 5.0 | .wimbi | .json | ASR, Msaidizi wa Mtandao, Chatbot, AI ya Mazungumzo, Uchanganuzi wa Matamshi, TTS, Kuiga Lugha | Mwanamke 1920 Mwanaume 1535 Haijulikani 270 | Wasiliana nasi | |
Kichina cha Jadi_SM_48 | Kichina cha jadi | Kichina cha jadi | zh-TW | 48 kHz | Monologue iliyoandikwa | 1,028 | Kichina cha jadi | Rekodi za kutamka moja, ambazo huwa zinaanguka katika safu ya sekunde 5 hadi 30 | Mono | Simu App | 5.0 | .wimbi | .json | ASR, Msaidizi wa Mtandao, Chatbot, AI ya Mazungumzo, Uchanganuzi wa Matamshi, TTS, Kuiga Lugha | Mwanamke 1069 Mwanaume 262 Haijulikani 3 | Wasiliana nasi | |
Kideni_GC_8 | danish | danish | da_DK | 8 kHz | Mazungumzo ya Jumla | 372 | Data ya Mazungumzo ya Kideni ya Jumla | Mazungumzo ya simu ambayo hayajaandikwa kati ya watu wawili. Takriban. Muda wa Sauti (Msururu) - dakika 15-60, | Dual | Eneo-kazi | 5.0 | .wimbi | .json | ASR, Msaidizi wa Mtandao, Chatbot, AI ya Mazungumzo, Uchanganuzi wa Matamshi, TTS, Kuiga Lugha | Mwanamke: 311, Mwanaume: 417, Haijulikani: 0 | Wasiliana nasi | |
Kideni_MA_16 | danish | danish | da_DK | 16 kHz | Sauti ya Vyombo vya habari | 664 | Data ya sauti ya Kideni Media | Faili za sauti/video za kikoa cha umma zinazoruhusiwa kama vile mahojiano, podikasti n.k - watu 1 hadi 5. Takriban. Muda wa Sauti (Masafa) dakika 15-60 | Mono | Upatikanaji wa Wavuti | 5.0 | .wimbi | .json | ASR, Msaidizi wa Mtandao, Chatbot, AI ya Mazungumzo, Uchanganuzi wa Matamshi, TTS, Kuiga Lugha | Mwanamke: 369, Mwanaume: 864, Haijulikani: 27 | Wasiliana nasi | |
Kideni_SM_48 | danish | danish | da-DK | 48 kHz | Monologue iliyoandikwa | 2,579 | Monologue ya Hati ya Kideni | Rekodi za kutamka moja, ambazo huwa zinaanguka katika safu ya sekunde 5 hadi 30, Kideni kutoka Denmark. | Mono | Simu App | 5.0 | .wimbi | .json | ASR, Msaidizi wa Mtandao, Chatbot, AI ya Mazungumzo, Uchanganuzi wa Matamshi, TTS, Kuiga Lugha | Mwanamke 1551 Mwanaume 1233 Haijulikani 42 | Wasiliana nasi | |
Kiingereza Kina Kusini_CC_8 | Kiingereza Kilimo Kusini | Kiingereza Kilimo Kusini | en_US | 8 kHz | Kituo cha simu | 151 | Data ya English Deep South Call-center | Mazungumzo ya simu ambayo hayajaandikwa kati ya "wakala" na "mteja", Takriban. Muda wa Sauti (Masafa) Dakika 5-15, | Dual | Eneo-kazi | 5.0 | .wimbi | .json | ASR, Msaidizi wa Mtandao, Chatbot, AI ya Mazungumzo, Uchanganuzi wa Matamshi, TTS, Kuiga Lugha | Mwanamke 221 , Mwanaume 1004 , Haijulikani 7 | Wasiliana nasi | |
English Deep South_GC_8 | Kiingereza Kilimo Kusini | Kiingereza Kilimo Kusini | en_US | 8 kHz | Mazungumzo ya Jumla | 56 | Data ya English Deep South General Conversation | Mazungumzo ya simu ambayo hayajaandikwa kati ya watu wawili. Takriban. Muda wa Sauti (Msururu) - dakika 15-60, | Dual | Eneo-kazi | 5.0 | .wimbi | .json | ASR, Msaidizi wa Mtandao, Chatbot, AI ya Mazungumzo, Uchanganuzi wa Matamshi, TTS, Kuiga Lugha | Mwanamke 99, Mwanaume 31, Hajulikani 0 | Wasiliana nasi | |
English Deep South_MA_16 | Kiingereza Kilimo Kusini | Kiingereza Kilimo Kusini | en_US | 16 kHz | Sauti ya Vyombo vya habari | 266 | Data ya sauti ya Kiingereza Deep South Media | Faili za sauti/video za kikoa cha umma zinazoruhusiwa kama vile mahojiano, podikasti n.k - watu 1 hadi 5. Takriban. Muda wa Sauti (Masafa) dakika 15-60 | Mono | Upatikanaji wa Wavuti | 5.0 | .wimbi | .json | ASR, Msaidizi wa Mtandao, Chatbot, AI ya Mazungumzo, Uchanganuzi wa Matamshi, TTS, Kuiga Lugha | Mwanamke 204, Mwanaume 356, Hajulikani 21 | Wasiliana nasi | |
Kijerumani_CC_8 | german | german | de-De | 8 kHz | Kituo cha simu | 64 | Data ya kituo cha simu cha Ujerumani | Mazungumzo ya simu ambayo hayajaandikwa kati ya "wakala" na "mteja", Takriban. Muda wa Sauti (Masafa) Dakika 5-15, | Mono | Eneo-kazi | .wimbi | .json | ASR, Msaidizi wa Mtandao, Chatbot, AI ya Mazungumzo, Uchanganuzi wa Matamshi, TTS, Kuiga Lugha | Mwanamke 478 Mwanaume 1440 Haijulikani 0 | Wasiliana nasi | ||
Kijerumani_IVR_8 | german | german | de-De | 8 kHz | Ugani wa IVR | 200 | Takwimu za IVR za Ujerumani | Binadamu kwa Mashine. Mtiririko wa aina ya IVR ambapo kuna kidokezo cha TTS (km "Ninaweza kukusaidia vipi") ikifuatiwa na jibu la hiari la mwanadamu. | Mono | Eneo-kazi | .wimbi | .json | ASR, Msaidizi wa Mtandao, Chatbot, AI ya Mazungumzo, Uchanganuzi wa Matamshi, TTS, Kuiga Lugha | Mwanamke 10115 Mwanaume 8750 Haijulikani 0 | Wasiliana nasi | ||
Kigujarati_CC_8 | gujarati | Kigujarati (Katika Bomba) | gu_IN | Kituo cha simu | 60 | Data ya Kigujarati (In Pipeline) Call-Center | Mazungumzo ya simu ambayo hayajaandikwa kati ya "wakala" na "mteja", Takriban. Muda wa Sauti (Masafa) Dakika 5-15, | Eneo-kazi | 5.0 | .wimbi | .json | ASR, Msaidizi wa Mtandao, Chatbot, AI ya Mazungumzo, Uchanganuzi wa Matamshi, TTS, Kuiga Lugha | Wasiliana nasi | ||||
Kigujarati_GC | gujarati | Kigujarati (Katika Bomba) | gu_IN | Mazungumzo ya Jumla | 100 | Data ya Mazungumzo ya Jumla ya Kigujarati (In Pipeline). | Mazungumzo ya simu ambayo hayajaandikwa kati ya "wakala" na "mteja", Takriban. Muda wa Sauti (Masafa) Dakika 5-15, | Eneo-kazi | 5.0 | .wimbi | .json | ASR, Msaidizi wa Mtandao, Chatbot, AI ya Mazungumzo, Uchanganuzi wa Matamshi, TTS, Kuiga Lugha | Wasiliana nasi | ||||
Kigujarati_MA | gujarati | Kigujarati (Katika Bomba) | gu_IN | Sauti ya Vyombo vya habari | 40 | Data ya sauti ya Kigujarati (In Pipeline). | Faili za sauti/video za kikoa cha umma zinazoruhusiwa kama vile mahojiano, podikasti n.k - watu 1 hadi 5. Takriban. Muda wa Sauti (Masafa) dakika 15-60 | Upatikanaji wa Wavuti | 5.0 | .wimbi | .json | ASR, Msaidizi wa Mtandao, Chatbot, AI ya Mazungumzo, Uchanganuzi wa Matamshi, TTS, Kuiga Lugha | Wasiliana nasi | ||||
Mazungumzo_ya_Kiebrania_8 | Kiyahudi | Kiyahudi | yeye_IL | 8 kHz | Mazungumzo ya Jumla | 399 | Data ya Mazungumzo ya Jumla ya Kiebrania | Mazungumzo ya simu ambayo hayajaandikwa kati ya watu wawili. Takriban. Muda wa Sauti (Masafa) - dakika 15-60, Kiebrania nchini Israeli | Dual | Eneo-kazi | 5.0 | .wimbi | .json | ASR, Msaidizi wa Mtandao, Chatbot, AI ya Mazungumzo, Uchanganuzi wa Matamshi, TTS, Kuiga Lugha | Mwanamke 414 , Mwanaume 399 , Haijulikani 1 | Wasiliana nasi | |
Kiebrania_MA_16 | Kiyahudi | Kiyahudi | yeye_IL | 16 kHz | Sauti ya Vyombo vya habari | 427 | Data ya sauti ya Kiebrania Media | Faili za sauti/video za kikoa cha umma zinazoruhusiwa kama vile mahojiano, podikasti n.k - watu 1 hadi 5. Takriban. Muda wa Sauti (Masafa) dakika 15-60 | Mono | Upatikanaji wa Wavuti | 5.0 | .wimbi | .json | ASR, Msaidizi wa Mtandao, Chatbot, AI ya Mazungumzo, Uchanganuzi wa Matamshi, TTS, Kuiga Lugha | Mwanamke 361 , Mwanaume 513, Haijulikani 13 | Wasiliana nasi | |
Kihindi_MA_16 | hindi | hindi | hi_IN | 16 kHz | Sauti ya Vyombo vya habari | 219 | Data ya sauti ya Hindi Media | Faili za sauti/video za kikoa cha umma zinazoruhusiwa kama vile mahojiano, podikasti n.k - watu 1 hadi 5. Takriban. Muda wa Sauti (Masafa) dakika 15-60 | Mono | Upatikanaji wa Wavuti | 5.0 | .wimbi | .json | ASR, Msaidizi wa Mtandao, Chatbot, AI ya Mazungumzo, Uchanganuzi wa Matamshi, TTS, Kuiga Lugha | Mwanamke 83 , Mwanaume 309, Haijulikani 0 | Wasiliana nasi | |
