Seti za Data za Unukuzi wa Rekodi za Matibabu kwa Miradi ya AI na ML
Seti za Data za Unukuzi za Rekodi za Matibabu za Nje ya Rafu ili Kuanzisha Mradi wako wa AI wa Huduma ya Afya.
Chomeka chanzo cha data ambacho umekuwa ukikosa leo
Funza AI ya Kimatibabu na Seti ya Data ya Unukuzi wa Kimatibabu wa Dhahabu
Funza kwa usahihi kielelezo chako cha matibabu cha AI ukitumia data bora ya mafunzo ya darasani. Data iliyonakiliwa ya rekodi za matibabu inarejelea unukuzi wa mazungumzo ya daktari na mgonjwa, unukuzi wa ripoti za matibabu na tathmini ya matibabu. Husaidia katika kuchora historia ya matibabu ya mgonjwa kwa ziara za siku zijazo na pia hufanya kama sehemu ya ulinzi kwa madaktari. Katalogi yetu ya data ya Nje ya rafu hukurahisishia kupata data ya mafunzo ya matibabu unayoweza kuamini.
Rekodi za Matibabu Zilizonukuliwa Nje ya Rafu:
Seti zetu za nakala za rekodi za matibabu zimeundwa kusaidia mashirika ya afya na wasanidi wa AI:
- Treni ya NLP mifumo ya uchambuzi wa maandishi ya kliniki.
- kujenga Utabiri wa huduma ya afya AI mifano.
- Kuboresha ufanisi wa nyaraka za matibabu kwa njia ya otomatiki.
Vipengele muhimu vya seti zetu za data:
- Unukuzi wa Saa 257,977 za Dictation ya Madaktari wa Ulimwengu Halisi kutoka kwa taaluma 31 kutoa mafunzo kwa mifano ya Hotuba ya Afya
- Rekodi Mbalimbali Za Matibabu - Ripoti ya Uendeshaji, Muhtasari wa Utoaji, Ujumbe wa Mashauriano, Kumbuka Kubali, Kumbuka ED, Kumbuka Kliniki, Nk
- Sauti Iliyoundwa Upya ya PII & Nakala zinazofuata Miongozo ya Bandari salama kwa kuzingatia HIPAA
maalum | Takriban. Nambari ya Kumbukumbu za Matibabu | Takriban. Nambari ya Wahusika |
---|---|---|
Dawa ya Maumivu | 11 | 35,515 |
Upasuaji wa Podiatric | 24 | 1,08,258 |
Upasuaji wa plastiki - maalum | 183 | 6,04,359 |
Mganga Msaidizi. | 38 | 1,27,349 |
Mtaalamu wa kimwili | 1,713 | 46,81,870 |
Dawa ya Kimwili na Ukarabati | 23,523 | 5,77,01,697 |
Pediatrics | 9,271 | 4,26,54,058 |
Upasuaji wa watoto | 23 | 90,525 |
Utaalam wa watoto | 682 | 20,63,509 |
Pulmonolojia ya watoto | 40 | 1,58,625 |
Daktari wa meno ya watoto | 420 | 8,99,253 |
Pathology | 43,462 | 2,76,60,828 |
PANP | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
Ufuatiliaji | 12,056 | 3,91,63,411 |
Maumivu ya Usimamizi | 30 | 62,650 |
Otolaryngology | 19,548 | 3,95,00,098 |
Osteopathic | 5,566 | 1,36,79,541 |
Orthopedic | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
Madawa ya Mifupa na Michezo | 3,165 | 1,43,93,798 |
Upasuaji wa mdomo | 13 | 32,527 |
Upasuaji wa mdomo & Maxillofacial | 8 | 18,733 |
Ophthalmology | 19,299 | 4,48,44,680 |
HUDUMA YA UENDESHAJI | 5 | 13,637 |
Oncology | 82,300 | 29,63,70,809 |
Mtaalam wa Maabara | 68 | 2,38,853 |
Upasuaji | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
Jeraha Care | 211 | 5,82,123 |
Mishipa/Jenerali | 268 | 4,11,007 |
SURGERY YA VASCULAR | 156 | 6,74,129 |
Urology | 96,934 | 13,55,27,616 |
Upasuaji wa njia ya juu ya utumbo | 58 | 1,80,361 |
Haijulikani | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
Kiwewe & mifupa | 1,308 | 53,08,512 |
Kupandikiza | 32 | 1,28,670 |
Upasuaji wa Thoracic | 37 | 1,53,325 |
Dawa ya thoracic | 27 | 1,64,106 |
Utaalam wa upasuaji | 290 | 10,14,789 |
Msaidizi wa Daktari wa upasuaji | 3 | 4,315 |
Dawa ya kazini | 763 | 34,76,696 |
Tiba ya Michezo | 49 | 1,48,200 |
Tiba ya Hotuba | 327 | 9,81,803 |
Rheumatology | 124 | 4,32,080 |
Mkazi | 641 | 19,90,867 |
Ukarabati | 30,078 | 9,61,87,590 |
Radiology | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
Ufuatiliaji | 64,368 | 15,66,29,273 |
Saikolojia (maalum) | 229 | 29,61,345 |
Psychiatry | 70,269 | 35,10,76,474 |
HUDUMA YA MSINGI | 7 | 27,134 |
kinga | 191 | 4,35,298 |
Dental | 1,233 | 29,74,753 |
ujumla | 313 | 13,77,179 |
Gastroenterology | 62,158 | 12,79,38,968 |
Mazoezi Family | 2,498 | 69,42,820 |
Msaada wa Familia | 9,018 | 1,86,24,462 |
Family Medicine | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
Endocrinology | 3,212 | 91,07,557 |
Mtaalamu wa Chumba cha Dharura | 378 | 12,72,557 |
Dharura | 62,256 | 16,24,31,343 |
Msaidizi wa Daktari wa ED | 70 | 31,316 |
Masikio, Pua na Koo | 658 | 20,74,977 |
Utambuzi wa Radiolojia | 7,591 | 72,68,441 |
Dermatology | 3,474 | 62,28,845 |
Mazoezi ya jumla ya meno | 25 | 99,740 |
Critical Care | 9,645 | 3,42,13,951 |
Fiziolojia ya kliniki | 160 | 10,03,807 |
Hematolojia ya kliniki | 2 | 7,546 |
Upasuaji wa moyo | 10 | 55,321 |
Cardiothoracic | 122 | 7,06,280 |
Cardiology | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
APRN | 1,693 | 54,36,558 |
Usingizi | 9 | 21,300 |
Anesthesiology | 22,280 | 4,80,25,191 |
Mzio na kinga | 22,202 | 48,273,220 |
Ajali na dharura | 359 | 723,866 |
IH-Afya ya Viwanda | 945 | 27,57,753 |
OB / GYN | 42,739 | 11,41,18,874 |
Muuguzi Daktari - Familia | 113 | 2,81,032 |
Muuguzi wa Mwuguzi | 432 | 27,19,033 |
Neurosurgery | 755 | 31,46,223 |
Magonjwa | 17,786 | 4,90,64,199 |
Neuro/TBI | 1,157 | 51,42,035 |
Nephrology | 39,821 | 10,14,22,013 |
Madawa | 122 | 3,68,833 |
Oncology ya matibabu | 67 | 4,87,088 |
Dawa ya Ndani, Dawa ya Mapafu, Dawa ya Utunzaji Muhimu na Dawa ya Usingizi | 102 | 2,10,331 |
Dawa ya Ndani na Nephrology | 111 | 5,19,283 |
Tiba | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
Jumla | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
Hospitali | 1,493 | 44,03,854 |
Hospice & Palliative Medicine | 41 | 2,10,206 |
HIM | 19 | 7,869 |
Hematolojia - Oncology | 394 | 11,20,038 |
Magonjwa ya wanawake | 25 | 98,953 |
GI | 550 | 18,71,706 |
Dawa ya Geriatric | 5,323 | 1,57,49,785 |
Upasuaji Mkuu | 2,220 | 89,65,239 |
Daktari Mkuu wa Upasuaji | 893 | 14,11,292 |
Saikolojia ya jumla | 36 | 1,18,388 |
Dawa ya jumla | 327 | 11,91,224 |
Tunashughulika na aina zote za Leseni ya Data yaani, maandishi, sauti, video au picha. Seti za data zinajumuisha seti za data za Kimatibabu za ML: Seti ya Data ya Kuamuru kwa Madaktari, Vidokezo vya Kitabibu, Seti ya Data ya Mazungumzo ya Kimatibabu, Seti ya Data ya Unukuzi wa Matibabu, Mazungumzo ya Daktari-Mgonjwa, Data ya Maandishi ya Matibabu, Picha za Matibabu - CT Scan, MRI, Sauti ya Ultra (mahitaji maalum yaliyokusanywa) .
Je huwezi kupata unachotafuta?
Seti mpya za matibabu za nje ya rafu zinakusanywa katika aina zote za data
Wasiliana nasi sasa ili kuachana na wasiwasi wako wa ukusanyaji wa data ya mafunzo ya afya
Maswali yanayoulizwa (FAQ)
1. Rekodi za matibabu zilizonakiliwa ni zipi?
Haya ni matoleo ya maandishi ya mazungumzo ya matibabu, ripoti, na tathmini, kama vile mwingiliano wa daktari na mgonjwa na maelezo ya uchunguzi, yanayotumiwa kwa nyaraka na uchambuzi.
2. Kwa nini ni muhimu kwa miradi ya AI/ML?
Wanatoa data iliyoundwa ili kutoa mafunzo kwa mifano ya AI kwa NLP ya kliniki, utambuzi otomatiki, uchanganuzi wa utabiri, na usaidizi wa maamuzi, kuboresha matokeo ya huduma ya afya.
3. Ni aina gani za rekodi zilizopo?
Seti ya data ni pamoja na ripoti za operesheni, muhtasari wa utekelezaji, madokezo ya mashauriano, madokezo ya kulazwa, ripoti za radiolojia na zaidi, zinazohusu taaluma nyingi za matibabu.
4. Je, rekodi zilizonakiliwa hazitambuliwi?
Ndiyo, rekodi zote hazitambuliwi ili kuondoa Taarifa Inayotambulika Binafsi (PII), kuhakikisha ufaragha wa mgonjwa na utii wa viwango vya kisheria.
5. Je, rekodi zinafuata kanuni kama HIPAA?
Ndiyo, seti zote za data hufuata HIPAA na kanuni zingine za faragha za kimataifa, na kuhakikisha utunzaji salama na wa kimaadili wa data ya matibabu.
6. Je, hifadhidata zinaweza kubinafsishwa?
Ndiyo, seti za data zinaweza kubinafsishwa kulingana na mahitaji mahususi ya mradi, kama vile kuchagua utaalamu fulani, demografia au aina za rekodi.
7. Ubora wa data unahakikishwaje?
Data ya manukuu hukaguliwa kwa ukali wa ubora, ikijumuisha ufafanuzi na uthibitishaji na wataalamu, ili kuhakikisha usahihi wa hali ya juu na uthabiti.
8. Rekodi za matibabu zilizonakiliwa zinawezaje kuboresha masuluhisho ya AI ya huduma ya afya?
Rekodi hizi huwezesha mifumo ya AI kuchanganua maandishi ya matibabu, kuweka hati kiotomatiki, kuboresha usahihi wa utambuzi, na kusaidia kufanya maamuzi, na kusababisha matokeo bora ya mgonjwa na michakato ya afya bora zaidi.
9. Je, ni gharama gani ya hifadhidata za rekodi za matibabu zilizonakiliwa?
Bei inategemea mambo kama vile ukubwa wa seti ya data, ubinafsishaji na upeo wa mradi. Tunakuomba ujaze fomu ya "Wasiliana Nasi" na mahitaji yako ili kupokea nukuu bora zaidi.
10. Je, ni ratiba gani za uwasilishaji za seti hizi za data?
Muda wa uwasilishaji hutofautiana kulingana na ukubwa wa mradi na utata, lakini umeundwa ili kutimiza makataa yaliyokubaliwa kwa ufanisi.